304L 430 SS saltam o padrão de aço do EN da tira 316L ASTM
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
| Certificação: | MTC; SGS |
| Número do modelo: | 304L 316L 430 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | De 1 toneladas |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Bobinas cobertas com os materails protetores impermeáveis da embalagem |
| Tempo de entrega: | 3-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 250 toneladas pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | tira de aço inoxidável de 304L 316L 430 | Termo de preço: | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | Embalagem Mar-digna padrão | Aplicação: | Decoração |
| Padrão: | ASTM, AISI, GB, RUÍDO, JIS | Material: | 304L 316L 430 |
| Qualidade: | Verificação restrita da qualidade | Tipo: | Tira da bobina de placa da folha |
| Categoria: | 200 300 400 séries | ||
| Destacar: | Tira de aço de 430 molas,Tira de aço ASTM da mola,Tira de aço inoxidável de ASTM 304 |
||
Descrição de produto
304L 430 SS saltam o padrão de aço do EN da tira 316L ASTM
304 de aço inoxidável são o formulário o mais comum em todo o mundo de usado de aço inoxidável devido a excelente
resistência e valor de corrosão. 304 podem suportar a corrosão da maioria de ácidos de oxidação. Essa durabilidade
faz 304 fáceis sanitize, e consequentemente ideal para aplicações da cozinha e do alimento.
Informações sobre o produto:
| Mercadoria | Tira de aço da mola inoxidável da precisão da bobina 304L 316L 430 da régua |
| Categoria | 304L 316L 430 |
| Tipo | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
| Certificação | GV, BV, IQI, TUV, ISO, etc. |
| Espessura | 0.1-3mm |
| Largura |
10-600mm |
| Comprimento | conforme as exigências de clientes |
| Superfície | normal |
| Padrão | JIS, AISI, ASTM, GB, RUÍDO |
| Prazo de entrega | Sobre 15days ou baseado no contrato de vendas |
| MOQ | De 1 toneladas |
| Vantagens |
Mostrando o esplendor de sua qualidade, wearresistant também, resistência de corrosão forte e efeito decorativo, durável e bonito no bom gosto. |
Posição química:
| Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
| 304L | ≤0.15 | ≤1.00 | 5,5~7,5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 0.80-1.0 | 16,00- 18,00 | - | ≤0.2 (0,171) |
| 430 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7,5~10,0 | ≤0.060 | ≤0.03 | 2,0~3,0 | 17,00- 19,00 | - | |
| 316L | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6,00~8,00 | 16,00- 18,00 | - |
Propriedade física:
| Ys (Mpa) | Ts (Mpa) | EL (%) | Alta tensão | |
| 304L | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
| 316L | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
| 430 | ≥205 | ≥450 | ≥22 | ≤200 |
Revestimento de superfície:
![]()
| Revestimento de superfície | Definição | Aplicação |
| 2B | Terminado pelo tratamento térmico, conservando após a laminação. Seguido pela linha da passagem da pele para ser superfície mais brilhante e mais lisa | Instrumentos médicos da aplicação geral, utensílios de mesa |
| VAGABUNDOS | Treament brilhante do calor após a laminação | Utensílio da cozinha, kitchenware, arquitetónico |
| 8K | Espelho-como a superfície reflexiva lustrando com os abrasivos mais finos sobre 800mesh | Construção, espelhos, grupos da placa, elevadores da decoração |
| HL | Terminado pelo lustro linear contínuo | Finalidade arquitetónica, escadas rolantes, kitchenware, veículos |
| NO.1 | Terminado pela laminagem a quente, pelo recozimento e pela colheita, caracterizados pela superfície conservada branca | Equipamento da indústria química, tanques do industrail |
| NO.4 | Polonês com o NO.150 aos abrasivos da malha NO.180 especificados em JISR6001 | Utensílios da cozinha, construção civil, equipamento médico |
Embalagem:
![]()
Da tira de aço inoxidável da mola da precisão da bobina 304L 316L 430 da régua detalhes de empacotamento:
1: Bobinas cobertas com os materails protetores impermeáveis da embalagem;
2: Carregado então na tira forte da proteção +steel da barra das páletes +angle do metal;
3: Carregado bem e para ser transportado ao porto de carregamento.
O recipiente do tamanho do innner como abaixo:
1: GP de 20ft: 5.8m (comprimento) x 2.13m (largura) x 2.18m (elevação) sobre 24-26CBM;
2: GP de 40ft: 11.8m (comprimento) x 2.13m (largura) x 2.18m (elevação) sobre 54CBM;
3: 40ft HECTOGRAMA: 11.8m (comprimento) x 2.13m (largura) x 2.72m (elevação) sobre 68CBM.
Bobina de aço inoxidável CONTRA a tira de aço inoxidável:
O aço da tira é usado para uma variedade de aplicações industriais. O aço da tira é usado tipicamente nos painéis do corpo e componentes automotivos, tubos, dispositivos tais como refrigeradores, arruelas e secadores, materiais de construção assim como componentes elétricos.
Não há nenhuma diferença entre bobinas e tiras mas a largura.
Aplicação:
Você encontrará o aço da tira usado nos dispositivos como refrigeradores, arruelas, e secadores. As propriedades originais do aço da tira igualmente fizeram-lhe um material popular para materiais da construção e do construção
Exposição do produto:




