A bobina laminada corrugada do aço carbono que telha o zinco do soldado da folha revestiu galvanizado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BAOSTEEL, |
| Certificação: | MTC; SGS; ISO 9001 |
| Número do modelo: | DX51D; TST01; TSTE28; TS280GD |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | De 1 toneladas |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | papel impermeável e reforço de aço da tira, um pacote aproximadamente 2 toneladas, carga em 20' ou 4 |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Xtransfer |
| Habilidade da fonte: | 80 toneladas pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Casa que telha o material do aço de folha do metal | Processando o serviço: | Perfuração, corte, dobrando-se |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 0.14-0.30MM | Revestimento: | AZ30-AZ40 |
| Largura: | 600-2800mm | Cor de Ral: | Opcional |
| Dureza: | Trabalhos forçados meados de | Revestimento de zinco: | 40-275g/m2 |
| Força: | Nível elevado | Aplicação: | revestimento da construção |
| Destacar: | AZ40 corrugou a bobina do aço carbono,bobina do aço carbono do soldado de 2800mm,Zinque bobina galvanizada revestida do aço carbono |
||
Descrição de produto
Que é um telhado galvanizado ondulado?
O telhado corrugado do metal é feito das bobinas de aço. Tipicamente, o aço terá uma camada subjacente aplicou-se que seja galvanizada normalmente ou galvalume®. O material é à esquerda unpainted ou enviado a um pintor. Estas bobinas são enviadas então a um fornecedor do telhado do metal e corrugarão os painéis.
Introdução de produto:
| Nome do produto |
metal telhando de aço da largura de 1.2m 1m ondulado |
|
| Padrão | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, tudo de acordo com o pedido do cliente | |
| Categoria | DX51D, DX52D, DX53D, SGCC, SPGC, SECC, S220GD, S280GD, DC01, DC02, DC03 etc. | |
| TAMANHO | Espessura | 0.12-6.0 milímetros ou como necessário |
| Largura | 100-1500mm ou como necessário | |
| Comprimento | 1000mm-12000mm ou como seus pedidos | |
| Tolerância | Largura de Thickness&: +/-0.02mm | |
| Técnica | Laminado a alta temperatura/laminado | |
| Peso de revestimento | 30-275g/m2, lado dobro | |
| Lantejoula | Lantejoula grande, lantejoula normal, lantejoula pequena, não-lantejoula | |
| Prazo de entrega | no prazo de 7-15 dias após receba o depósito de 30% ou dependa da quantidade | |
| Aplicação | Construção, telhado ondulado da folha, elétrico, dispositivos, indústria de automóvel, empacotamento de transporte, maquinaria que processa, decoração interior, médica | |
| Embalagem | Empacotamento em condições de navegar: Papel de PVC+waterproof, empacotamento de madeira em condições de navegar ou como necessário | |
Composição quimica:
| Categoria | Categoria | Composição quimica, %, ≤ | ||||||
| o mergulho quente galvanizou | Para o sinal nacional da formação fria | C | Si | Manganês | P | S | Si | |
| DX51D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX52D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX56D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX57D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Para a categoria da formação fria E.U. | CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | ||
| CSB | 0.02-0.15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSB | 0.02-0.08 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | |||
| DDS A | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | |||
| DDS B | 0,02 | 0,5 | 0,1 | 0,025 | 0,15 | |||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | |||
| Para a categoria japonesa da formação fria | SGCC | 0,15 | 0,8 | 0,05 | 0,03 | |||
| SGCD1 | 0,12 | 0,6 | 0,04 | 0,03 | ||||
| SGCD2 | 0,1 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD3 | 0,08 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD4 | 0,06 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| Para a categoria japonesa da estrutura | SGC340 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | |||
| SGC400 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC440 | 0,25 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC490 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC510 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 0,035 | ||||
| Para o sinal nacional da estrutura | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| Galvalume do mergulho quente | Para o sinal frio do formingNational | DX51D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 |
| DX52D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Para o sinal do structureNational | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
Exposição do produto:
![]()
![]()
RAL:
![]()
Embalagem:
Calibre zero DC01 DC02 DC03 da folha 18 de Mini Spangle Galvanized Corrugated Roof que embala 2 tipos:
l embalagem padrão
l embalagem fina
![]()
POR QUE ESCOLHA E.U.:
Q1: Que é seus termos de pagamento?
: 30% T/T adiantado, o equilíbrio 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e do pacote antes que você pague o equilíbrio.
Q2: que é os termos de entrega?
: CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR,
Q3: Que é os termos da embalagem?
: geralmente, nós embalamos nossos bens nos pacotes ou bobinas com hastes ou correias, nós poderíamos igualmente embalar os bens como a exigência de clientes.
Q4: Que é seu prazo de entrega?
: Para estoques, nós poderíamos transportar os bens ao porto de carregamento no prazo de 7 dias depois que nós recebemos seu depósito.
Para o período da produção, toma geralmente a aproximadamente 15 days-30 dias após ter recebido o depósito.
Q5: Poderia você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós poderíamos cliente-feito por suas amostras ou desenhos da técnica, nós poderíamos construir o molde e os dispositivos elétricos.
Q6: Poderia você fornecer as amostras?
: sim, nós poderíamos fornecer as amostras grátis em circunstâncias que está disponível nos estoques, contudo, o a taxa de transporte é carregada pelo comprador.





