O MS Mild Carbon Cold de PPGI rolou a baixa temperatura de aço 275g/M2 de placa A36
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | BAOSTEEL, |
| Certificação: | MTC; SGS; ISO 9001 |
| Número do modelo: | DX51D;TST01; TSTE28; TS280GD |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | papel impermeável e reforço de tira de aço, um pacote de cerca de 2 toneladas, carga em 20' ou 40' G |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Xtransfer |
| Habilidade da fonte: | 80 toneladas por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Aço Galvanizado DX51D | Padrão: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, Outros |
|---|---|---|---|
| Categoria: | A36 | Número do modelo: | Chapa Ondulada PPGI |
| Aplicação: | revestimento de construção | Material: | SGCC/CGCC/DX51D+Z |
| Dureza: | Meio duro | Revestimento de zinco: | 40-275g/m2 |
| Lantejoula: | Grande Médio Pequeno Zero | ||
| Destacar: | Folha do MS Mild Carbon Steel de PPGI,Folha suave do aço carbono de A36 PPGI,folha suave do aço carbono 275g/m2 |
||
Descrição de produto
Faz telhado ondulado vêm nas cores?
O metal que telha sistemas do painel vem em uma grande variedade de cores que variam das matiz suteis de cinzento, de marrom e de preto; máscaras clássicas do verde, da Borgonha, e de bronzeado; às máscaras vibrantes de azul, de cobre, e o galvalume. As opções da cor variam pela região, pelo produto, e pelo calibre, assim que certifique-se verificar a disponibilidade para ver se há seu projeto.
Introdução de produto:
| Nome do produto |
metal telhando de aço da largura de 1.2m 1m ondulado |
|
| Padrão | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, tudo de acordo com o pedido do cliente | |
| Categoria | DX51D, DX52D, DX53D, SGCC, SPGC, SECC, S220GD, S280GD, DC01, DC02, DC03 etc. | |
| TAMANHO | Espessura | 0.12-6.0 milímetros ou como necessário |
| Largura | 100-1500mm ou como necessário | |
| Comprimento | 1000mm-12000mm ou como seus pedidos | |
| Tolerância | Largura de Thickness&: +/-0.02mm | |
| Técnica | Laminado a alta temperatura/laminado | |
| Peso de revestimento | 30-275g/m2, lado dobro | |
| Lantejoula | Lantejoula grande, lantejoula normal, lantejoula pequena, não-lantejoula | |
| Prazo de entrega | no prazo de 7-15 dias após receba o depósito de 30% ou dependa da quantidade | |
| Aplicação | Construção, telhado ondulado da folha, elétrico, dispositivos, indústria de automóvel, empacotamento de transporte, maquinaria que processa, decoração interior, médica | |
| Embalagem | Empacotamento em condições de navegar: Papel de PVC+waterproof, empacotamento de madeira em condições de navegar ou como necessário | |
Composição quimica:
| Categoria | Categoria | Composição quimica, %, ≤ | ||||||
| o mergulho quente galvanizou | Para o sinal nacional da formação fria | C | Si | Manganês | P | S | Si | |
| DX51D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX52D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX56D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX57D+Z | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Para a categoria da formação fria E.U. | CSA | 0,1 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | ||
| CSB | 0.02-0.15 | 0,6 | 0,03 | 0,035 | 0,025 | |||
| CSC | 0,08 | 0,6 | 0,1 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSA | 0,1 | 0,5 | 0,02 | 0,035 | 0,025 | |||
| FSB | 0.02-0.08 | 0,5 | 0,02 | 0,03 | 0,025 | |||
| DDS A | 0,06 | 0,5 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | |||
| DDS B | 0,02 | 0,5 | 0,1 | 0,025 | 0,15 | |||
| EDDS | 0,02 | 0,4 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | |||
| Para a categoria japonesa da formação fria | SGCC | 0,15 | 0,8 | 0,05 | 0,03 | |||
| SGCD1 | 0,12 | 0,6 | 0,04 | 0,03 | ||||
| SGCD2 | 0,1 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD3 | 0,08 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| SGCD4 | 0,06 | 0,45 | 0,03 | 0,03 | ||||
| Para a categoria japonesa da estrutura | SGC340 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | |||
| SGC400 | 0,25 | 1,7 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC440 | 0,25 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC490 | 0,3 | 2 | 0,2 | 0,035 | ||||
| SGC510 | 0,3 | 2,5 | 0,2 | 0,035 | ||||
| Para o sinal nacional da estrutura | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| Galvalume do mergulho quente | Para o sinal frio do formingNational | DX51D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 |
| DX52D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX53D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| DX54D+AZ | 0,12 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,045 | 0,3 | ||
| Para o sinal do structureNational | S220GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ||
| S250GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S280GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S320GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S350GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
| S550GD+Z | 0,02 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | |||
Exposição do produto:
![]()
![]()
RAL:
![]()
Quanto tempo um telhado de aço ondulado último?
aproximadamente 30-45 anos; Duradouro
O tempo médio de telhado ondulado do metal é aproximadamente 30-45 anos. Com manutenção cuidadosa, podem mesmo durar além de seu tempo fabricante-calculado. Em um lugar ideal, os telhados ondulados do metal exigem menos manutenção.
Embalagem:
Calibre zero DC01 DC02 DC03 da folha 18 de Mini Spangle Galvanized Corrugated Roof que embala 2 tipos:
l embalagem padrão
l embalagem fina
![]()
POR QUE ESCOLHA E.U.:
Q1: Que é seus termos de pagamento?
: 30% T/T adiantado, o equilíbrio 70% antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e do pacote antes que você pague o equilíbrio.
Q2: que é os termos de entrega?
: CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR,
Q3: Que é os termos da embalagem?
: geralmente, nós embalamos nossos bens nos pacotes ou bobinas com hastes ou correias, nós poderíamos igualmente embalar os bens como a exigência de clientes.
Q4: Que é seu prazo de entrega?
: Para estoques, nós poderíamos transportar os bens ao porto de carregamento no prazo de 7 dias depois que nós recebemos seu depósito.
Para o período da produção, toma geralmente a aproximadamente 15 days-30 dias após ter recebido o depósito.
Q5: Poderia você produzir de acordo com as amostras?
: Sim, nós poderíamos cliente-feito por suas amostras ou desenhos da técnica, nós poderíamos construir o molde e os dispositivos elétricos.
Q6: Poderia você fornecer as amostras?
: sim, nós poderíamos fornecer as amostras grátis em circunstâncias que está disponível nos estoques, contudo, o a taxa de transporte é carregada pelo comprador.







